#125
KAIA 市值
$2.07亿≈ ¥13.9亿从价格、流动性到稳定币、DEX 与重点项目,汇集持币者每天真正关心的数据。
查看 KAIA 或其他币种在目标价下的预估结果。
集中比较 Kaia 的主要市场与链上指标。
KAIA 市值
$2.07亿≈ ¥13.9亿KAIA 24 小时交易量
$791.8万≈ ¥5322.27万DeFi 锁仓量
$1023.77万≈ ¥6881.47万原生稳定币
$1.81亿≈ ¥12.16亿DEX 24 小时交易量
$36.58万≈ ¥245.86万KAIA 流通量
64.04亿 KAIA发行方数据 · 各网络流通量排名
仅展示在 Kaia 原生发行的 JPYC 与 USDT,不包含跨链、封装或合成稳定币。
比较 Kaia 生态中各协议的 TVL。
由于统计口径和嵌套存款不同,协议 TVL 之和可能与全网 TVL 不一致。
基于 Swapscanner 的价格、涨跌幅与当日兑换笔数
统计自 UTC 00:00 起的兑换笔数。
| 排名 | 资产 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIAKaia原生资产Swapscanner DEX 价格 | $0.03204 | −0.14% | −3.41% | 6,013 |
| 2 | SIXSIX0xef82…f435 | $0.0054949 | −1.56% | +14.76% | 2,245 |
| 3 | USDTTether USD0xd077…4fdb | $1.001 | −0.2% | −0.64% | 1,653 |
| 4 | BORABORA0x02cb…51aa | $0.02371 | +8.35% | +8.22% | 916 |
| 5 | USDTTether USD (Portal Bridge)0x5c13…adc2 | $1.002 | −0.17% | −0.77% | 793 |
| 6 | GRNDSuperWalk0x84f8…2647 | $0.01127 | −0.09% | +17.03% | 432 |
| 7 | MBXMARBLEX0xd068…f623 | $0.02689 | −0.51% | +14.28% | 424 |
| 8 | KSPKLAYswap0xc6a2…7654 | $0.0076008 | +1.03% | −1.79% | 351 |
| 9 | WALKWalk Token0x9762…ca58 | $0.01025 | −0.99% | +10.34% | 251 |
| 10 | AZITAziT0x6cef…94f1 | $0.0017985 | −1.35% | +16.58% | 210 |
基于有效的 1 小时与 24 小时价格
可在 Kaia 使用的主要 DeFi 与钱包服务。
官方网站、各地区 X 账号与社区链接。